Por Marcos Cintra
Na reforma tributária, o governo menospreza a importância do setor de serviços na economia brasileira. Com a aprovação da PEC 45 pelo Senado, e agora em discussão na Câmara dos Deputados, isso é algo que precisa da nossa atenção. O posicionamento estratégico deste setor o torna crucial para entendermos as mudanças que estão por vir.
As projeções dos impactos nos preços setoriais apresentadas abaixo foram estimadas por um modelo baseado na matriz interindustrial e tomou por base os dados da TRU, tabela de recursos e usos do IBGE. Foram considerados os parâmetros para os setores beneficiados com redução de alíquotas e regimes especiais, conforme aprovado no Senado. Na primeira coluna, a carga tributária atual; na segunda, a carga resultante da aplicação da PEC 45; e na terceira coluna, a variação percentual.
A reforma tributária tem como principal característica uma forte onda de aumentos de carga tributária no setor de serviços, tais como mão de obra terceirizada, serviços profissionais, a extração mineral e o setor financeiro. Essas atividades são protagonistas importantes ao se avaliar quem mais emprega e exporta no Brasil. Por isso, é essencial compreendermos a dimensão dessas mudanças e o que isso pode implicar. Lado a lado com essa realidade, há cenários medianamente favoráveis para a agricultura, comércio e construção civil, e fortemente positivos para a manufatura. Nas simulações aceitamos com bastante desconfiança a alíquota neutra de 27,5% estimada pelo governo.
Mesmo que a carga tributária global se mantenha constante, um deslocamento entre setores, como mostra a tabela abaixo, pode causar uma série de reações em cadeia imprevisíveis.
Carga tributária média dos setores econômicos agregados
Setores | Carga tributária sobre faturamento (%) | Variação percentual | |
Carga Tributária Atual | Carga Tributária com PEC 45 e alíquota de 27,5% | ||
Agropecuária, produção vegetal, pesca e aquicultura | 28,59 | 26,58 | -7,0% |
Extração mineral | 29,76 | 35,56 | 19,5% |
Indústria de alimentos | 26,67 | 24,19 | -9,3% |
Indústria de transformação | 40,41 | 31,71 | -21,5% |
Eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos | 28,86 | 31,61 | 9,5% |
Construção | 28,27 | 26,59 | -6,0% |
Comércio | 30,54 | 28,97 | -5,1% |
Intermediação financeira | 13,29 | 14,84 | 11,7% |
Serviços | 22,27 | 26,10 | 17,2% |
Inserida neste contexto, a incerteza que a reforma tributária vai causar, e já está causando, pode desestruturar a economia, impactando negativamente a taxa de crescimento e os investimentos do país.
Observa-se que macro setores estratégicos da economia brasileira sofrerão aumentos significativos de carga, como a extração mineral, utilidades públicas, bancos, serviços financeiros, e principalmente os serviços. A indústria desponta como a grande beneficiária da reforma tributária brasileira (e em menor escala a indústria de alimentos).
O estudo desagregou a economia em 140 setores, dos quais destacamos os resultados obtidos para as atividades componentes do setor terciário. Chamamos atenção para a gravidade do quadro resultante da aprovação da PEC 45 como se encontra.
A maior parte dos prestadores de serviços poderá enfrentar dificuldades em repassar custos adicionais próximos ou acima de 20% em importantes atividades do setor (marcados em cinza). Itens essenciais sofrerão acréscimos tributários insuportáveis (marcados em vermelho) comprometendo o poder aquisitivo da população, a sobrevivência das empresas, e sobretudo o emprego, principalmente para as camadas mais carentes da força de trabalho.
Impactos na carga tributária das atividades terciárias
Setores | Carga tributária sobre faturamento (%) | ||
Carga tributária atual | Carga tributária com PEC 45 e alíquota 27,5% | Var % | |
Serviços de impressão e reprodução | 30,33 | 28,83 | -5,0 |
Água, esgoto, reciclagem e gestão de resíduos | 22,41 | 25,12 | 12,1 |
Coleta de Resíduos não perigosos | 28,22 | 32,91 | 16,6 |
Coleta de resíduos perigosos | 28,69 | 33,36 | 16,3 |
Tratamento e disposição de resíduos não perigosos | 27,05 | 31,81 | 17,6 |
Tratamento e disposição de resíduos perigosos | 30,91 | 35,45 | 14,7 |
Edificações | 28,37 | 25,29 | -10,9 |
Obras de infra-estrutura | 26,59 | 23,93 | -10,0 |
Serviços especializados para construção | 29,86 | 30,54 | 2,3 |
Comércio e reparação de veículos | 30,36 | 27,70 | -8,7 |
Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores | 30,71 | 30,24 | -1,5 |
Transporte terrestre de carga | 34,81 | 31,87 | -8,4 |
Transporte terrestre de passageiros | 27,32 | 25,96 | -5,0 |
Transporte aquaviário | 35,16 | 33,79 | -3,9 |
Transporte aéreo | 27,27 | 29,10 | 6,7 |
Armazenamento e serviços auxiliares aos transportes | 22,83 | 29,45 | 29,0 |
Correio e outros serviços de entrega | 21,02 | 27,43 | 30,5 |
Serviços de alojamento em hotéis e similares | 25,43 | 23,09 | -9,2 |
Serviços de alimentação | 31,85 | 21,93 | -31,1 |
Livros, jornais e revistas | 15,80 | 25,06 | 58,6 |
Serviços cinematográficos, música, rádio e televisão | 20,70 | 30,41 | 46,9 |
Telecomunicações, TV por assinatura e outros serv. Relacionados | 30,89 | 27,47 | -11,1 |
Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação | 18,52 | 27,28 | 47,3 |
Intermediação financeira, seguros e previdência complementar | 13,29 | 14,84 | 11,7 |
Aluguel efetivo e serviços imobiliários | 15,92 | 15,47 | -2,9 |
Aluguel imputado | 20,55 | 20,67 | 0,6 |
Serviços jurídicos, contabilidade e consultoria | 19,04 | 23,13 | 21,5 |
Pesquisa e desenvolvimento | 23,72 | 30,02 | 26,6 |
Serviços de arquitetura e engenharia | 19,90 | 27,05 | 36,0 |
Publicidade e outros serviços técnicos | 22,53 | 28,27 | 25,5 |
Aluguéis não-imob. e gestão de ativos de propriedade intelectual | 12,76 | 27,62 | 116,6 |
Condomínios e serviços para edifícios | 16,11 | 22,89 | 42,2 |
Serviços combinados de apoio de edifícios, exc cond prediais | 25,46 | 31,51 | 23,7 |
Limpeza em prédios e domicílios | 25,56 | 31,60 | 23,6 |
Imunização e controle de pragas urbanas | 27,49 | 33,37 | 21,4 |
Atividades de Limpeza não especificadas anteriormente | 26,95 | 32,88 | 22,0 |
Outros serviços administrativos | 17,51 | 24,30 | 38,8 |
Locação de mão de obra temporária | 24,64 | 30,86 | 25,3 |
Fornecimento e gestão de recursos humanos | 24,92 | 31,12 | 24,9 |
Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. | 25,60 | 31,75 | 24,0 |
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas | 28,38 | 34,30 | 20,9 |
Serviços de vigilância, segurança e investigação | 11,90 | 24,27 | 104,0 |
Serviços coletivos da administração pública | 21,83 | 23,22 | 6,4 |
Serviços de previdência e assistência social | 21,83 | 23,22 | 6,4 |
Educação pública | 25,31 | 26,40 | 4,3 |
Educação privada | 15,11 | 17,98 | 19,0 |
Saúde pública | 28,31 | 26,08 | -7,9 |
Saúde privada | 21,16 | 18,43 | -12,9 |
Serviços de artes, cultura, esporte e recreação | 15,98 | 18,83 | 17,8 |
Organizações patronais, sindicais e outros serviços associativos | 18,80 | 29,01 | 54,3 |
Manutenção de computadores, telefones e objetos domésticos | 21,95 | 27,23 | 24,0 |
Serviços pessoais | 22,22 | 25,93 | 16,7 |
Serviços domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
A conclusão é que, embora possa haver benefícios para setores como a manufatura e parcialmente para a agricultura, comércio, construção civil e algumas atividades do setor terciário, o aumento da carga tributária sobre os prestadores de serviços pode ter consequências negativas para a economia nacional.
Vale ressaltar que a carga tributária global não será reduzida, o que seria desejável em um país em desenvolvimento com uma carga global de mais de 35%. É importante considerar também que o setor de serviços desempenha um papel fundamental na economia, contribuindo significativamente para o PIB e gerando a maior parte dos empregos, principalmente os de menor qualificação.
É necessário, portanto, que as autoridades avaliem cuidadosamente os impactos da reforma tributária sobre o setor de serviços e busquem medidas que possam minimizar seus os efeitos negativos. Há que se encontrar um equilíbrio entre a necessidade de reformar o imposto sobre o consumo, e o estímulo ao crescimento econômico, garantindo que a reforma seja justa e não prejudique setores estratégicos para o desenvolvimento do País.