O governo do Estado de São Paulo, publicou no apagar das luzes de 2020 diversos decretos que dispõe de novo pacote de alterações na legislação do ICMS, que entrarão em vigor a partir de 1º.04.2021.
Essas alterações, impactam os setores de veículos novos e usados, têxteis, carnes e o de laticínios por exemplo.
Lembrando que esses setores foram recentemente alterados pelo Decreto nº 65.255/2020 publicado em 16.10.2020, cujos efeitos vigoram a partir de 15.01.2021. Desta forma, o contribuinte deve ficar atento para as diferentes tributações que ocorrerão nos períodos de 01.01 até 14.01 e de 15.01 a 31.03.2021 e a partir de 1º.04.2021.
Veja resumo abaixo:
Segmentos | Até 14.01.2021 | De 15.01 a 31.03.2021 | A partir de 1º.04.2021 |
Carnes – Aves/produtos do abate (saída interestadual) – Alteração do percentual do crédito outorgado(RICMS/SP, Anexo III, art. 27) | É permitido o crédito de 7% sobre o valor da saída interestadual. | O crédito será de 5,6% sobre o valor da saída interestadual.(Decreto nº 65.255/2020) | O crédito voltará a ser de 7% sobre o valor da saída interestadual.(Decreto nº 65.451/2020) |
Carnes – Aves/produtos do abate (saída interna e para o exterior) – Alteração do percentual do crédito outorgado(RICMS/SP, Anexo III, art. 35) | É permitido o crédito de 5% sobre o valor da saída interna e para o exterior. | O crédito será de 2,8% sobre o valor da saída interna e para o exterior.(Decreto nº 65.255/2020) | O crédito voltará a ser de 5% sobre o valor da saída interna e para o exterior.(Decreto nº 65.451/2020) |
Carnes – Aves, leporídeo e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno/produtos do abate (saída interna) – Alteração do percentual do crédito outorgado(RICMS/SP, Anexo III, art. 40) | É permitido o crédito de 7% sobre o valor da saída interna. | O crédito será de 5,6% sobre o valor da saída interna.(Decreto nº 65.255/2020) | O crédito passará a ser de 5,9% sobre o valor da saída interna.(Decreto nº 65.451/2020) |
Carnes – Ave, leporídeo e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno – Alteração do percentual de redução da base de cálculo(RICMS/SP, Anexo II, art. 74) | A carga tributária é de 11%, quando a saída interna for destinada a consumidor final. | A carga tributária será de 11,2%, quando a saída interna for destinada a consumidor final.(Decreto nº 65.255/2020) | A carga tributária será de 12%, quando a saída interna for destinada a consumidor final.(Decreto nº 65.452/2020) |
Carnes – (açougues) – Majoração do percentual aplicado sobre a receita bruta mensal(Decreto nº 62.647/2017) | O percentual é de 4,5% sobre a receita auferida no período. | O percentual será de 4,7% sobre a receita auferida no período.(Decreto nº 65.255/2020) | O percentual será de 5,5% sobre a receita auferida no período.(Decreto nº 65.452/2020) |
Carnes – (Hipermercados e supermercados)Majoração do percentual aplicado sobre a receita bruta mensal(Decreto nº 62.647/2017) | O percentual é de 4,5% sobre a receita auferida no período. | O percentual será de 4,7% sobre a receita auferida no período.(Decreto nº 65.255/2020) | O percentual será de 5,5% sobre a receita auferida no período.(Decreto nº 65.452/2020) |
Laticínios – Queijos – Alteração do percentual de crédito outorgado(RICMS/SP, Anexo III, art. 24) | É permitido o crédito de até 12% do valor da saída do produto. | O crédito será de 9,7% do valor da saída interna; 9,3% do valor da saída interestadual (alíquota de 12%); 5,5% do valor da saída interestadual (alíquota de 7%).(Decreto nº 65.255/2020) | O crédito voltará a ser de 12%, relativamente às saídas internas ou interestadual das mercadorias que produzir.(Decreto nº 65.450/2020) |
Laticínios – Queijos – Revogação do benefício da Redução da base de cálculo(RICMS/SP, Anexo II, art. 51) | A carga tributária é de 12%. | A carga tributária será de 13,3%.(Decreto nº 65.255/2020) | O benefício será revogado.(Decreto nº 65.452/2020) |
Laticínios – Leite longa vida – Alteração do percentual de crédito outorgado(RICMS/SP, Anexo III, art. 32) | É permitido o crédito de 12% sobre o valor das saídas internas produzida no próprio estabelecimento. | O crédito será 9,4% sobre o valor das saídas internas da referida mercadoria produzida no próprio estabelecimento.(Decreto nº 65.255/2020) | O crédito voltará a ser de 12%, relativamente às saídas internas das mercadorias que produzir.(Decreto nº 65.450/2020) |
Laticínios – Iogurte e leite fermentado – Alteração do percentual de crédito outorgado(RICMS/SP, Anexo III, art. 33) | É permitido o crédito de 12% sobre o valor das saídas internas produzida no próprio estabelecimento. | O crédito será 9,4% sobre o valor das saídas internas da referida mercadoria produzida no próprio estabelecimento.(Decreto nº 65.255/2020) | O crédito voltará a ser de 12%, relativamente às saídas internas das mercadorias que produzir.(Decreto nº 65.450/2020) |
Produtos têxteis – Alteração da destinação para fins da aplicação da Redução da base de cálculo(RICMS/SP, Anexo II, art. 52) | O benefício não se aplica às saídas destinadas a consumidor ou usuário final. | O benefício não se aplicará às saídas destinadas a:a) estabelecimento de contribuinte sujeito às normas do Simples Nacional;b) consumidor ou usuário final.(Decreto nº 65.255/2020) | O benefício não se aplicará às saídas destinadas a consumidor ou usuário final.(Decreto nº 65.449/2020) |
Produtos têxteis – Alteração dopercentual de crédito outorgado(RICMS/SP, Anexo III, art. 41) | É permitido o crédito de 12% sobre o valor da saída interna. | O crédito será de 9,7% sobre o valor da saída interna.(Decreto nº 65.255/2020) | O crédito será de 9% sobre o valor da saída interna.(Decreto nº 65.452/2020) |
Veículos novos – Majoração da carga tributária (complemento da alíquota)(RICMS/SP, art. 54, X) | A alíquota é de 12% nas operações internas. | A alíquota terá um complemento de 1,3%, passando a ter uma carga tributária de 13,3% nas operações internas.(Decreto nº 65.255/2020) | A alíquota terá um complemento de 2,5%, passando a ter uma carga tributária de 14,5% nas operações internas.(Decreto nº 65.453/2020) |
Veículos usados – Alteração do percentual de redução da base de cálculo(RICMS/SP, Anexo II, art. 11) | A redução é de 90%. | A redução será de 69,3%.(Decreto nº 65.255/2020) | A redução será de 78,3%.(Decreto nº 65.454/2020) |
DECRETO N° 65.454 / 2020 – SP
Altera o RICMS/SP, quanto à redução de base de cálculo nas operações com veículos usados.
DECRETO N° 65.453 / 2020 – SP
Altera o RICMS/SP, quanto à alíquota interna do ICMS aplicada nas operações com veículos automotores novos.
DECRETO N° 65.452 / 2020 – SP
Altera o RICMS/SP, quanto aos benefícios fiscais que especifica, concedidos nas operações com carne, queijo e produtos têxteis.
DECRETO N° 65.451 / 2020 – SP
Altera o RICMS/SP, quanto aos créditos outorgados em operações com carnes e demais produtos comestíveis resultantes do abate de animais.
DECRETO N° 65.450 / 2020 – SP
Altera o RICMS/SP, quanto ao crédito outorgado do ICMS concedido na aquisição de leite cru para produção de queijo ou requeijão e nas saídas de leite longa vida e de iogurte e leite fermentado.
DECRETO N° 65.449 / 2020 – SP
Altera o RICMS/SP, quanto a redução de base de cálculo para produtos têxteis, conforme especifica.
Por: Edivan Morais da Silva – Coordenador Tributário na ASIS