Abaixo segue lista de alterações conforme legislações publicadas até 13.11.2023.
Última atualização no Espírito Santo, aumentando alíquota de 17% para 19,5% a partir de 01.04.2024
UF | ALÍQUOTA DE | FCP DE | ALÍQUOTA PARA | FCP PARA | A partir de: | Diferença | Produtos | Legislação | Observação |
Bahia | 19% | 20,5% | 07.02.2024 | 1,5% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 14.629/2023 (DOE de 09.11.2023) | |||
Ceará | 18% | 20% | 01.01.2024 | 2% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 18.305/2023 (DOE de 15.02.2023) | |||
Distrito Federal | 18% | 20% | 21.01.2024 | 2% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 7.326/2023 (DOE de 23.10.2023) | |||
Paraíba | 18% | 20% | 01.01.2024 | 2% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 12.788/2023 (DOE de 29.09.2023) | |||
Pernambuco | 18% | 20,5% | 01.01.2024 | 2,5% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 18.305/2023 (DOE de 30.09.2023) | |||
Rio Grande do Norte | 20% | 18% | 01.01.2024 | -2% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 11.314/2022 (DOE de 26.12.2022) | O estado estuda a possibilidade de manter a alíquota em 20% no ano de 2024, porém até o dia de hoje não houve uma decisão final sobre o assunto | ||
Rondônia | 17,5% | 19,5% | 12.01.2024 | 2% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 5.629/2023 (DOE de 14.10.2023) | |||
Sergipe | 19% | 19% | 1% | 01.05.2023 | 1% | Alíquota de ICMS regra Geral | Decreto n° 354/2023 (DOE de 10.07.2023) | O Decreto n° 354/2023 entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1° de maio de 2023, instituindo a cobrança do FUNPOBREZA correspondente a 1%, para os produtos cuja incidência não era prevista anteriormente, e nesta situação cabe ao contribuinte validar aplicação somente a partir de 01.01.2024 caso entenda, observados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos nas alíneas “b” e “c” do inciso III, do artigo 150, da Constituição Federal de 1988. | |
Maranhão | 20% | 22% | 19.02.2024 | 2% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 12.120/2023 (DOE de 21.11.2023) | |||
Tocantins | 18% | 20% | 01.01.2024 | 2% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 4.141/2023 (DOE de 24.03.2023) | A Instrução Normativa GABSEC n° 09/2023 orienta, com a decisão do STF na ADIN n° 7.375, o início da nova alíquota em 01.01.2024 | ||
Espírito Santo | 17% | 19,5% | 01.04.2024 | 2,5% | Alíquota de ICMS regra Geral | Lei n° 11.981/2023 (DOE de 07.12.2023) |
|
Classifique nosso post [type]